» Home » Informatii mersul trenurilor
|
|
| Plecari trenuri Gara Tirgu Mures
|
| Rang Tren | nr. Tren | Ora plecare | Ruta | Restrictii |
|
| P | 4012 | 3:25 | Tirgu Mures 3:25 - Deda 4:54 - Gheorghieni 7:27 - Izvoru Oltului 8:07 - Siculeni 8:38 - Miercurea Ciuc 9:00 |
| P | 2443 | 3:45 | Tirgu Mures 3:45 - Tirgu Mures Sud 3:52 - Ludus 4:53 - Razboieni 5:21 - Aiud 5:46 - Teius 6:02 - Alba Iulia 6:33 - Vintu de Jos 6:46 - Miercurea Sibiu 7:48 - Saliste 8:24 - Sibiu 9:08 |
| R | 354 | 5:23 | Tirgu Mures 5:23 - Ludus 6:01 - Razboieni 6:24 - Teius 7:09 - Alba Iulia 7:30 - Vintu de Jos 7:42 - Simeria 8:40 - Deva 8:51 - Arad 10:48 - Curtici 11:18 |
| P | 4008 | 7:30 | Tirgu Mures 7:30 - Deda 8:51 |
| P | 4007 | 7:34 | Gheorghieni 4:03 - Deda 5:59 - Tirgu Mures 7:27 - Tirgu Mures Sud 7:42 - Ludus 8:37 - Razboieni 9:04 |
| P | 4014 | 10:37 | Tirgu Mures 10:37 - Deda 11:54 - Gheorghieni 14:18 - Izvoru Oltului 14:57 - Siculeni 15:23 - Miercurea Ciuc 15:35 - Baile Tusnad Hm 16:12 - Sfintu Gheorghe 17:11 - Brasov 17:53 |
| A | 1974 | 12:40 | Timisoara Nord 6:15 - Arad 7:02 - Radna 7:41 - Savirsin 8:20 - Ilia 8:56 - Deva 9:16 - Simeria 9:27 - Sibot 9:55 - Vintu de Jos 10:11 - Alba Iulia 10:20 - Teius 10:40 - Aiud 10:53 - Razboieni 11:13 - Ludus 11:47 - Tirgu Mures 12:30 - Deda 13:45 - Gheorghieni 15:45 - Izvoru Oltului 16:16 - Siculeni 16:43 - Miercurea Ciuc 16:53 - Siculeni 17:14 - Ghimes 18:11 - Comanesti 18:47 - Adjud 20:15 - Marasesti 20:42 - Tecuci 21:11 - Barbosi 22:37 - Galati 22:55 |
| P | 4521 | 12:43 | Tirgu Mures 12:43 - Tirgu Mures Sud 12:51 - Ludus 13:54 - Razboieni 14:22 | |
| A | 1648 | 13:34 | Tirgu Mures 13:34 - Deda 14:38 - Gheorghieni 16:32 - Siculeni 17:19 - Miercurea Ciuc 17:30 - Baile Tusnad Hm 17:56 - Sfintu Gheorghe 18:35 - Brasov 19:07 |
| P | 4016 | 14:20 | Tirgu Mures 14:20 - Deda 15:39 - Gheorghieni 18:26 - Izvoru Oltului 19:13 - Siculeni 19:42 - Miercurea Ciuc 19:54 - Baile Tusnad Hm 20:40 - Sfintu Gheorghe 21:29 - Brasov 22:08 |
| P | 4523 | 14:30 | Tirgu Mures 14:30 - Tirgu Mures Sud 14:38 - Ludus 15:33 - Razboieni 16:08 |
| P | 4018 | 15:33 | Tirgu Mures 15:33 - Deda 17:09 - Gheorghieni 19:15 - Izvoru Oltului 19:54 - Siculeni 20:20 - Miercurea Ciuc 20:33 |
| A | 1975 | 16:02 | Galati 5:40 - Barbosi 5:58 - Tecuci 7:15 - Marasesti 7:48 - Adjud 8:17 - Comanesti 9:50 - Ghimes 10:28 - Siculeni 11:27 - Miercurea Ciuc 11:37 - Siculeni 11:58 - Izvoru Oltului 12:18 - Gheorghieni 12:49 - Deda 14:28 - Tirgu Mures 15:53 - Ludus 16:43 - Razboieni 17:04 - Aiud 17:36 - Teius 17:52 - Alba Iulia 18:13 - Vintu de Jos 18:25 - Sibot 18:42 - Simeria 19:08 - Deva 19:19 - Ilia 19:43 - Savirsin 20:13 - Radna 20:51 - Arad 21:27 - Timisoara Nord 22:24 |
| P | 2447 | 16:20 | Tirgu Mures 16:20 - Tirgu Mures Sud 16:28 - Ludus 17:34 - Razboieni 18:10 - Aiud 18:34 - Teius 18:50 - Alba Iulia 19:20 - Vintu de Jos 19:38 - Miercurea Sibiu 20:42 - Saliste 21:25 - Sibiu 22:09 |
| P | 4512 | 19:05 | Tirgu Mures 19:05 - Deda 20:30 |
| P | 4525 | 19:15 | Tirgu Mures 19:15 - Tirgu Mures Sud 19:23 - Ludus 20:18 - Razboieni 20:46 |
| A | 1844 | 20:15 | Tirgu Mures 20:15 - Deda 21:23 |
| P | 4514 | 22:05 | Tirgu Mures 22:05 - Deda 23:21 |
| P | 4527 | 22:13 | Tirgu Mures 22:13 - Tirgu Mures Sud 22:21 - Ludus 23:23 - Razboieni 23:57 |
Pentru mai multe informatii si detalii legate de mersul trenurilor, restrictii de circulatie, informatii legate de alte rute, etc. vizitati pagina dedicata acestora pe situl CFR: www.infofer.ro/